<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Master of Commerce &#8211; 领航教育</title>
	<atom:link href="https://linghang.com.au/tag/master-of-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linghang.com.au</link>
	<description>最好的老师都在领航</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 02:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>https://linghang.com.au/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Master of Commerce &#8211; 领航教育</title>
	<link>https://linghang.com.au</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>悉尼大学（MPA/MOC-Accounting专业）课程介绍&#038;选课指南</title>
		<link>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2582%2589%25e5%25a4%25a7%25e6%259c%2580%25e6%259c%2580%25e9%259a%25be%25e9%25a1%25b6%25e7%259a%2584mpa-moc-accounting%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e9%2580%2589%25e8%25af%25be%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 00:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC选课]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生必备]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学选课]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa]]></category>
		<category><![CDATA[领航教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=11384</guid>
		<description><![CDATA[<p>继DA和Finance之后， 千呼万唤的Accounting专业指南也来啦～ 悉尼大学的Accounting专业不用多说， 含金量无论是在全澳还是世界范围 都是备受认可的！ 更不用说我们悉大的多门会计课已被列入 CPA&#38;ACCA的免考科目中！ 接下来，学长就带大家认真了解一下所谓 商科最难顶的Accounting 究竟要怎么选课吧！ 今天的重头戏就是 《MOC/MPA-Accounting专业选课最全解析》 毕竟，对于这一大热门专业，只要课程选的好！ *头发无论如何也多不了！ 1.悉尼大学金融专业毕业后的就业方向 对于Accounting这个专业， 悉尼大学官网直接列出了建议同学们学习Accounting的六大原因： 1.Future Focused 顾名思义就是未来的发展方向，悉大列出了德勤专业网站的数据，来表明未来对于会计的需求量还是非常大的。会计方面的高精尖人才在人才市场招聘中也一直处于优势地位。 2.Access to Industry 即行业准入，悉尼大学的会计毕业生会得到很多相关会计企业的认可，就澳洲本土来说，悉大本身的业务合作伙伴就包含四大会计师事务所，花旗，CBA，联合利华等多家大厂。 3.Graduate in high demand 会计的毕业生需求量旺盛。 4. High Calibre academics 悉尼大学的会计教育团队无疑也是最顶尖的。 5. Boost your employability 学校的Careers and Employability Office也会帮助学生进行更专业的就业指导。 6.Fully Accredited 悉尼大学的相关专业会计课可以得到CPA（AU），CA和ACCA的国际证书科目减免。毕业即可免掉相对应的课程。 2.纸鸢学长倾心推荐的选课指南 &#8211; MOC实用性选课推荐 Foundation：Finc5001（和acct5001有共同知识点，且为acca减免课程） Specialization：Acct6008，Acct6001，Acct6007，Acct6003，Acct6010 &#8211; MPA实用性选课推荐 MPA这个专业的可选性非常的小，因为它拥有14门必修课和2门选修课 所以基本上只是排列组合的问题，上图的选课顺序仅为建议，选择的时候要注意前置课程的问题。 简单选修课可以选择的有： ACCT6003，CLAW6031，IBUS5003，FINC6013 3.学长学姐独家课程简介 [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/">悉尼大学（MPA/MOC-Accounting专业）课程介绍&#038;选课指南</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉尼大学（MOC-DA专业）课程介绍&#038;选课指南</title>
		<link>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%85%b4%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%83%ad%e9%97%a8%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-da%e7%9a%84%e8%af%be%e7%a8%8b%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e5%92%8c%e6%8c%87%e5%8d%97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2582%2589%25e5%25b0%25bc%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e6%259c%2580%25e8%25bf%2591%25e5%2585%25b4%25e8%25b5%25b7%25e7%259a%2584%25e7%2583%25ad%25e9%2597%25a8%25e4%25b8%2593%25e4%25b8%259amoc-da%25e7%259a%2584%25e8%25af%25be%25e7%25a8%258b%25e4%25bb%258b%25e7%25bb%258d%25e5%2592%258c%25e6%258c%2587%25e5%258d%2597</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%85%b4%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%83%ad%e9%97%a8%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-da%e7%9a%84%e8%af%be%e7%a8%8b%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e5%92%8c%e6%8c%87%e5%8d%97/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 06:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[data analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生必备]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学选课]]></category>
		<category><![CDATA[领航教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[<p>继悉尼大学商科MOC 2021课改之后， Data Analytics就取代了之前的 Business Analytics 成为moc最最热门的专业方向之一 而从Enrol开始 就不断的有同学在咨询 这个专业方向的课程内容和安排 今天学姐就帮大家全方位的解析 MOC-DA专业的课程选择 让大家能在新学期有一个清晰的规划！ “代码 0基础也完全可以学DA喔！” “DA专业并没有你想象中的那么‘IT’ ！“ “DA的很多课程是真的很实用！就业方向超广！” 那么，今天的重头戏就是 《MOC-DA专业选课最全解析》 毕竟，对于这一大热门专业，只要课程选的好！职业发展也不用愁！ 1.悉尼大学数据分析专业毕业后的就业方向 高薪和好就业是很多同学选专业时会考虑的两大因素，学姐专门找到了DA专业在澳洲的平均薪资水平给大家作为参考： DA这一热门专业的就业方向也非常广，无论是澳洲还是国内，很多公司对数据分析师的需求量都很大。这一专业能够帮助大家在business, statistics, machine learning 和 artificial intelligence 等多个相关领域发展！ 官方也给出了一些DA毕业生的参考就业方向： -Business data analysts （商业数据分析员） -Data scientists （数据科学家） -Market researchers （市场研究专员） -Commercial bankers （商业银行家） -Financial planners （财务规划师） -Fund Managers（基金经理） -Risk managers （风险管理人） -Operation managers （业务经理） 2022 MOC专业学分要求 1. Core Units ：BUSS5220 和 BUSS5221 [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%85%b4%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%83%ad%e9%97%a8%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-da%e7%9a%84%e8%af%be%e7%a8%8b%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e5%92%8c%e6%8c%87%e5%8d%97/">悉尼大学（MOC-DA专业）课程介绍&#038;选课指南</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%85%b4%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%83%ad%e9%97%a8%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-da%e7%9a%84%e8%af%be%e7%a8%8b%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e5%92%8c%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉尼大学（MOC-Finance专业）课程介绍&#038;选课指南</title>
		<link>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%a4%a7%e5%95%86%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%83%ad%e5%ba%a6no-1%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%b0%94%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-finance%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2582%2589%25e5%25a4%25a7%25e5%2595%2586%25e5%25ad%25a6%25e9%2599%25a2%25e7%2583%25ad%25e5%25ba%25a6no-1%25e7%259a%2584%25e4%25ba%25ba%25e6%25b0%2594%25e4%25b8%2593%25e4%25b8%259amoc-finance%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e9%2580%2589%25e8%25af%25be</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%a4%a7%e5%95%86%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%83%ad%e5%ba%a6no-1%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%b0%94%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-finance%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC选课]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生必备]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学选课]]></category>
		<category><![CDATA[领航教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=11300</guid>
		<description><![CDATA[<p>说到悉大商学院 特别是对于Master的同学们 Finance无疑是高人气专业 热度NO.1！ 而在入学前， 肯定有很多新生同学们对finance这个领域 充满了好奇与试探 对于悉大Finance专业课程难易程度这个问题 学长可以在这先给大家吃一颗定心丸 “Finance课程挂科率完全没有你想象的那么高！” “悉大Finance课程是真的很实用！“ “很多课程认真学下来完全可以冲高分！” 那么，今天的重头戏就是 《Finance专业选课最全解析》 毕竟，对于这一大热门专业，只要课程选的好！期末也能睡得饱！ 1.悉尼大学金融专业毕业后的就业方向 关于就业，以下是Finance Manager这一职位在澳洲的平均工资，可以说这是一个很高薪的职业了！ 悉尼大学官网也给出了Finance专业同学的就业方向： 如上图所示，职业方向非常多样化，无论是回国还是留澳，选择Finance专业的同学们都将可以在整个金融服务行业获得高薪工作的机会！ 2022 MOC专业学分要求 1. Core Units ： BUSS5220 和 BUSS5221 2. Foundation Unit ： FINC5001 3. Specialization / Elective： Core（FINC6001）+至少三个 FINC specialization units 4. Capstone： FINC6600 5. Selective：至少3 Units 2.悉尼大学金融专业选课指南 &#8211; “冲击高分”型推荐 金融系列可以冲高分的三门课：Finc6010、Finc6013、Finc6014 *Selective选修课可按自己的兴趣选择 &#8211; “证书导向”型推荐【CFA】 [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%a4%a7%e5%95%86%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%83%ad%e5%ba%a6no-1%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%b0%94%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-finance%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be/">悉尼大学（MOC-Finance专业）课程介绍&#038;选课指南</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2022/01/13/%e6%82%89%e5%a4%a7%e5%95%86%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%83%ad%e5%ba%a6no-1%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%b0%94%e4%b8%93%e4%b8%9amoc-finance%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉尼大学2022 MOC(Master of commerce)商科研究新生选课及开学攻略！</title>
		<link>https://linghang.com.au/2021/02/03/university-information/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=university-information</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2021/02/03/university-information/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[data analytics]]></category>
		<category><![CDATA[finc5001]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[商科]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC选课]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学选课]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[<p>千呼万唤的悉尼大学MOC新生选课，即Master of Commerce选课攻略终于来了！对于新学期一系列未知的课程，同学们已经做到心中有数了吗？ 悉尼大学商科研究生课改后的MOC及MOC（extension）的区别总结，可详见之前的科普文章！ 悉尼大学2021最新handbook出炉，学姐细聊改课后的MOC！ 悉尼大学新生需要注意的一些选课tips： 新生选课第一学期是需要选够一整年S1+S2两学期的课程才可完成enrol 选好课后，开学两周内都可以随时换课 每门课程的Timetable（具体上课时间）于2022年1月左右会开放选择 canvas上的课程也是在开学前才会显示 另外还有入学前必备指南可详见以下链接🔗： 【悉大新生篇】万能handbook带你抢先了解最全专业课程！ https://mp.weixin.qq.com/s/hOpkXnKhC2xS8qgIxKBmFQ 【新生enrol攻略】开学注册看这一篇就够了！ https://mp.weixin.qq.com/s/WWoSKU-b4Pq8tw1DS15aHA 【悉尼大学免课攻略】提前毕业须知！ https://mp.weixin.qq.com/s/WU3WKgCvHVzSyt2uxZBHPw 悉尼大学新生入学必备： 更多相关悉尼大学最即时的资讯，欢迎关注❤️公众号：悉尼留学生互助会 🌟2022新生群已开放，可添加悉大小学姐【微信号：USYDer_】进组织抱团哦！ 进群的同学即有机会领取互助会独家新生礼盒！ 悉尼大学MOC选课结构总结 悉尼大学MOC（1.5年）「单专业方向」 S1 Buss5220 Buss5221 基础课 其他基础课 or 选修 S2 专业课1 专业课2 专业课3 专业课4 S3 选修1 选修2 选修3 capstone 注：专业课和选修课的顺序建议根据实际情况调整分布 悉尼大学MOC(extension)（2年）「双专业方向」 S1 Buss5220 Buss5221 基础课1 基础课2 S2 专业课1 专业课2 专业课3 专业课4 S3 专业课1 专业课2 [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2021/02/03/university-information/">悉尼大学2022 MOC(Master of commerce)商科研究新生选课及开学攻略！</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2021/02/03/university-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉尼大学MOC课改 &#124; 金融男神Eric带你深入分析悉大MOC的新八大专业</title>
		<link>https://linghang.com.au/2020/06/18/%e6%82%89%e5%a4%a7moc-%e8%af%be%e6%94%b9-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%94%b7%e7%a5%9eeric%e5%b8%a6%e4%bd%a0%e6%b7%b1%e5%85%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e6%82%89%e5%a4%a7moc%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%85%ab%e5%a4%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2582%2589%25e5%25a4%25a7moc-%25e8%25af%25be%25e6%2594%25b9-%25e9%2587%2591%25e8%259e%258d%25e7%2594%25b7%25e7%25a5%259eeric%25e5%25b8%25a6%25e4%25bd%25a0%25e6%25b7%25b1%25e5%2585%25a5%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e6%2582%2589%25e5%25a4%25a7moc%25e7%259a%2584%25e6%2596%25b0%25e5%2585%25ab%25e5%25a4%25a7</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2020/06/18/%e6%82%89%e5%a4%a7moc-%e8%af%be%e6%94%b9-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%94%b7%e7%a5%9eeric%e5%b8%a6%e4%bd%a0%e6%b7%b1%e5%85%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e6%82%89%e5%a4%a7moc%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%85%ab%e5%a4%a7/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 07:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=10282</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近，悉大MOC 专业开始了大规模课改。领航菌今天特地邀请了Eric大神给大家分析一下2021年【悉大MOC 新八大专业】。 Master of Commerce，悉尼大学最受欢迎的专业之一，也是中国人最多的专业，将在2021年进行换头般的专业大改。有些专业直接被取消，有些是改动了课程设置和选修课列表。让我们一起看看2021年的新Master of Commerce(Extension)的八大专业分析。 Eric老师，江湖人称：悉尼第一金融男神，2014年以年级第一的身份毕业于悉尼大学Quantitative Finance &#38; Accounting专业。 读书期间，Eric大神基本集齐了所学科目的congratulation letter（就是每学期学校都给本专业TOP3的高分学生发去的表扬认证信~）更是常年包揽HD高分成绩和年级第一！包括97/100的恐怖高分&#8230;&#8230; 另外，还全A通过了CFA，FRM，CPA的全科科目和级别&#8230;&#8230; 领航菌在此只想说，大神，收下我的膝盖！ 悉尼大学MOC更新专业 1 悉大MOC—Data Analytics  数据分析。和之前的Business Analytics比较相近，不过相比之下，Data Analytics有了更多的方向选择，并且在选修课中包括了一些Marketing专业的课程。更全面，也给毕业生更多的就业选择，包括数据分析，财务策划，运营，以及市场调研。 2.悉大MOC—Digital Business 时下比较流行的课题。一门必修加四门选修的课程设置让同学们可以根据自己的未来职业规划选课。就业方向也是比较有前景的，商业、战略、IT咨询等，通通对口。 3.悉大MOC——Global Logistic 一个几乎没办法自选课程的专业。相比于之前的Logistic and Supply Chain，新专业减少了“management”的元素，必修课更专注于物流的理论知识。就业方向倒是和课改之前的专业完全契合，没有变动。 4 悉大MOC——Accounting 这是8门学科中改动最少的专业，依旧保持了一门必修加4门选修的课程设置。并且选修课的列表也完全没有增减。 5. 悉大MOC——Finance 相较之前，金融专业最大的变化就是FINC6001从必修变成了选修。基础课也从Capital Markets and Corporate Finance改为了Fondation in Finance，虽然名字变了但是内容应该相差无几。在选修课方面，取消了Bank和Claw的课程，可以说新的金融专业，更精，更专。 6.悉大MOC——Marketing 虽然基础课的名字变成了Foundation in Marketing，但是大体内容目测没有太大变化。不过，市场专业的核心课程却从MKTG6007 Consumer Behaviour 改成了Marketing Research。这一点应该算是这个专业最大的转变了。选修课程中，增加了比较热门的social media和B2B课程，相比之前的选修列表来说，对同学们之后的就业应该会有更大的帮助。 7 悉大MOC——Economics 课程设置没有改动，但是将基础课改成了微观经济，并且增加了两节选修课：International Finance和Trade [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2020/06/18/%e6%82%89%e5%a4%a7moc-%e8%af%be%e6%94%b9-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%94%b7%e7%a5%9eeric%e5%b8%a6%e4%bd%a0%e6%b7%b1%e5%85%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e6%82%89%e5%a4%a7moc%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%85%ab%e5%a4%a7/">悉尼大学MOC课改 | 金融男神Eric带你深入分析悉大MOC的新八大专业</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2020/06/18/%e6%82%89%e5%a4%a7moc-%e8%af%be%e6%94%b9-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%94%b7%e7%a5%9eeric%e5%b8%a6%e4%bd%a0%e6%b7%b1%e5%85%a5%e5%88%86%e6%9e%90%e6%82%89%e5%a4%a7moc%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%85%ab%e5%a4%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
