<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>澳洲cpa &#8211; 领航教育</title>
	<atom:link href="https://linghang.com.au/tag/%E6%BE%B3%E6%B4%B2cpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linghang.com.au</link>
	<description>最好的老师都在领航</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 02:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>https://linghang.com.au/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>澳洲cpa &#8211; 领航教育</title>
	<link>https://linghang.com.au</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>悉尼大学（MPA/MOC-Accounting专业）课程介绍&#038;选课指南</title>
		<link>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2582%2589%25e5%25a4%25a7%25e6%259c%2580%25e6%259c%2580%25e9%259a%25be%25e9%25a1%25b6%25e7%259a%2584mpa-moc-accounting%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e9%2580%2589%25e8%25af%25be%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 00:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学MOC选课]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学商科研究生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学新生必备]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼大学选课]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa]]></category>
		<category><![CDATA[领航教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/?p=11384</guid>
		<description><![CDATA[<p>继DA和Finance之后， 千呼万唤的Accounting专业指南也来啦～ 悉尼大学的Accounting专业不用多说， 含金量无论是在全澳还是世界范围 都是备受认可的！ 更不用说我们悉大的多门会计课已被列入 CPA&#38;ACCA的免考科目中！ 接下来，学长就带大家认真了解一下所谓 商科最难顶的Accounting 究竟要怎么选课吧！ 今天的重头戏就是 《MOC/MPA-Accounting专业选课最全解析》 毕竟，对于这一大热门专业，只要课程选的好！ *头发无论如何也多不了！ 1.悉尼大学金融专业毕业后的就业方向 对于Accounting这个专业， 悉尼大学官网直接列出了建议同学们学习Accounting的六大原因： 1.Future Focused 顾名思义就是未来的发展方向，悉大列出了德勤专业网站的数据，来表明未来对于会计的需求量还是非常大的。会计方面的高精尖人才在人才市场招聘中也一直处于优势地位。 2.Access to Industry 即行业准入，悉尼大学的会计毕业生会得到很多相关会计企业的认可，就澳洲本土来说，悉大本身的业务合作伙伴就包含四大会计师事务所，花旗，CBA，联合利华等多家大厂。 3.Graduate in high demand 会计的毕业生需求量旺盛。 4. High Calibre academics 悉尼大学的会计教育团队无疑也是最顶尖的。 5. Boost your employability 学校的Careers and Employability Office也会帮助学生进行更专业的就业指导。 6.Fully Accredited 悉尼大学的相关专业会计课可以得到CPA（AU），CA和ACCA的国际证书科目减免。毕业即可免掉相对应的课程。 2.纸鸢学长倾心推荐的选课指南 &#8211; MOC实用性选课推荐 Foundation：Finc5001（和acct5001有共同知识点，且为acca减免课程） Specialization：Acct6008，Acct6001，Acct6007，Acct6003，Acct6010 &#8211; MPA实用性选课推荐 MPA这个专业的可选性非常的小，因为它拥有14门必修课和2门选修课 所以基本上只是排列组合的问题，上图的选课顺序仅为建议，选择的时候要注意前置课程的问题。 简单选修课可以选择的有： ACCT6003，CLAW6031，IBUS5003，FINC6013 3.学长学姐独家课程简介 [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/">悉尼大学（MPA/MOC-Accounting专业）课程介绍&#038;选课指南</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2022/01/14/%e6%82%89%e5%a4%a7%e6%9c%80%e6%9c%80%e9%9a%be%e9%a1%b6%e7%9a%84mpa-moc-accounting%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%80%89%e8%af%be%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首发！CPA新学期必修课GSL重大改革分析，50%知识点和模型发生变化！Luke大神预测最新考试重点，全面了解改革动向！</title>
		<link>https://linghang.com.au/2020/07/09/gsl%e8%af%be%e6%94%b9%e5%88%86%e6%9e%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gsl%25e8%25af%25be%25e6%2594%25b9%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590</link>
		<comments>https://linghang.com.au/2020/07/09/gsl%e8%af%be%e6%94%b9%e5%88%86%e6%9e%90/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 04:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linghang]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa考试]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa考试攻略]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa资料]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲cpa辅导]]></category>
		<category><![CDATA[领航cpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://linghang.com.au/2020/07/28/b2599778d4/</guid>
		<description><![CDATA[<p>距离6月30号CPA考试开启报名已经过去了10天，所有考生最关心的必修课GSL改革情况终于有了全面的分析了。 领航CPA保过课程的名师Luke Lyu，第一时间对新课本及所有渠道收集的最新资料进行了分析和评估，给出了最权威和明确的课程改革分析与评估！ Global Strategy and Leadership (GSL) 作为CPA的Capstone，是每个考生都无法回避的课程。对澳洲CPA考试稍有了解的同学都会知道，4门必修课里GSL的难度是明显低于其他3门，这个在每学期的挂科率上就能体现出来。 能获取到的最新CPA官方数据，GSL的挂科率是18.1%，而其他3门的必修均超过了30%，FR更是达到了39.7%！在此，我们希望GSL不要因为此次的改革，使得挂科率和另外3门拉到同一水平！ 内容改动30%，新增20% 对比上一个版本，GSL有将近30%的知识点和模型被修改或者替换，同时新增内容超过了20%！ 每个章节都增加了很多与IT和Big Data相关的管理理论和新的商业模式和管理学模型，同时也对应的新增了很多最新的案例分析，对于过时的案例分析和概念进行了删减和整合。 新课本的章节结构如下： Module Module Weighting Module 1: An Introduction to Strategy and Leadership (Combination of Module 1 and 7 of the previous study guide) 10% Module 2: Understanding the External Environment 15% Module 3: Understanding the Internal Environment 15% Module 4: Product, [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au/2020/07/09/gsl%e8%af%be%e6%94%b9%e5%88%86%e6%9e%90/">首发！CPA新学期必修课GSL重大改革分析，50%知识点和模型发生变化！Luke大神预测最新考试重点，全面了解改革动向！</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://linghang.com.au">领航教育</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://linghang.com.au/2020/07/09/gsl%e8%af%be%e6%94%b9%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
